Ovagen · 20 mg Vial
Ovagen is dosed at 10 mcg–150 mcg daily via subcutaneous injection in educational protocols.
- Typical daily range
- 10–150 μg once daily (gradual titration over 16 weeks).
Standard / Gradual Approach
| Week | Daily Dose (μg) |
|---|---|
| Weeks 1–2 | 10 μg (0.01 mg) |
| Weeks 3–4 | 20 μg (0.02 mg) |
| Weeks 5–6 | 50 μg (0.05 mg) |
| Weeks 7–8 | 100 μg (0.1 mg) |
| Weeks 9–16 | 100–150 μg (0.1–0.15 mg) |
3 ml conversion
20 mg + 3 ml = 6.67 mg/ml. Choose your vial strength to update the units below.
| Source dose | U-100 syringe |
|---|---|
| 10 mcg | 0.1 units |
| 20 mcg | 0.3 units |
| 50 mcg | 0.8 units |
| 100 mcg | 1.5 units |
| 150 mcg | 2.3 units |
