Livagen · 20 mg Vial
Livagen is dosed at 500 mcg–2 mg daily via subcutaneous injection in educational protocols.
- Typical daily range
- 0.5–2.0 mg once daily (gradual titration over 8–12 weeks).
Standard / Gradual Approach
| Week | Daily Dose (mg) |
|---|---|
| Weeks 1–2 | 0.5 mg (500 mcg) |
| Weeks 3–4 | 1.0 mg (1000 mcg) |
| Weeks 5–6 | 1.5 mg (1500 mcg) |
| Weeks 7–12 | 2.0 mg (2000 mcg) |
3 ml conversion
20 mg + 3 ml = 6.67 mg/ml. Choose your vial strength to update the units below.
| Source dose | U-100 syringe |
|---|---|
| 0.5 mg | 7.5 units |
| 1 mg | 15 units |
| 1.5 mg | 23 units |
| 2 mg | 30 units |
