Chonluten · 20 mg Vial
Chonluten is dosed at 250 mcg–4 mg daily via subcutaneous injection in educational protocols.
- Typical daily range
- 250–4,000 mcg once daily (gradual titration over 8–16 weeks).
Standard / Gradual Approach
| Week | Daily Dose (mcg) |
|---|---|
| Weeks 1–2 | 250 mcg (0.25 mg) |
| Weeks 3–4 | 500 mcg (0.5 mg) |
| Weeks 5–6 | 1,000 mcg (1 mg) |
| Weeks 7–8 | 1,500 mcg (1.5 mg) |
| Weeks 9–10 | 2,000 mcg (2 mg) |
| Weeks 11–12 | 3,000 mcg (3 mg) |
| Weeks 13–14 | 4,000 mcg (4 mg) |
| Weeks 15–16 | 4,000 mcg (4 mg) |
3 ml conversion
20 mg + 3 ml = 6.67 mg/ml. Choose your vial strength to update the units below.
| Source dose | U-100 syringe |
|---|---|
| 250 mcg | 3.7 units |
| 500 mcg | 7.5 units |
| 0 mcg | 0.0 units |
| 1 mg | 15 units |
| 1.5 mg | 23 units |
| 2 mg | 30 units |
| 3 mg | 45 units |
| 4 mg | 60 units |
